区  域:
出售价格:
房  型:
物业类型:
信息来源:
面  积: m2
(只能添数字)
 





购房工具
个人住房商业贷款工具
 ·商品房购房计算器
 ·商业贷款等额本金计算
 ·商业贷款等额本息计算
 个人住房公积金贷款工具
 ·公积金贷款计算器
 ·公积金等额本息计算器
 ·公积金等额本金计算器
 二手房及其它计算工具
 ·二手房评估计算
便民服务
天气预报 飞机航班 列车时刻
身份证号 出行参考 世界时间
在线地图 邮编区号 股票行情
酒店查询 外汇牌价 沈阳公交
万年历 IP查询 度量转换
电视节目 音乐试听 景点查询
娱乐新闻 手机位置 汉语词典
成语查询 公积金查 英汉互译
热点新闻
· 北京首现一、二手房价格倒挂
· 长沙楼市迎来降价狂潮 新房
· 9000亿保障房投资对开发商是
· 沈阳承诺减少金融危机对群众
· 中国消费者报:“不降价房产
· 沈阳冬季房交会 房价比平时
· “四大天王”沈阳房地产商话
· 沈阳新政:家中孩子够18岁 第
· 看你信不信:装修牛人花1500
· 家装公司争抢二手房蛋糕 新
· 冬季装修指南:冬季装修要注
· 住房保障投资加速开发商洗牌
· 各地重点城市楼市回暖动力不
    店长:李艳铭  QQ:470171777给我发消息
  电话:024-62689848
  手机:13897974342
  地址:和平区南十马路52号(中国移动通信对面)
   
 

    本公司成立十年以来,共成立12家重信名头连锁经营店。信誉第一,诚信可靠.是沈阳市房产经济协会会员单位.本公司的业务范围包括:二手房买卖/租凭,专业代办房地产更名过户、代款,代办疑难手续.免费咨询,免费登记.
 
  重信房产 诚信至上 服务第一 包您满意 …………
出售房源
区县 物业名称 房型 价格 朝向 登记时间
和平区 宜春社区 3室2厅1卫 48.5/万元 南北 2008-10-14
皇姑区 省政府宿舍 1室1厅1卫 18.5/万元 南北 2008-9-22
大东区 缺资金 找金鑫13739039671 1室1厅1卫 10/万元 朝东 2008-9-18
和平区 府北小区 3室1厅1卫 38.5/万元 南北 2008-8-30
于洪区 龙腾馨苑 2室1厅1卫 39.5/万元 双阳 2008-8-25
沈北新区 沈北新区 2室0厅1卫 7.6/万元 南北 2008-8-22
和平区 设计院宿舍 2室1厅1卫 31/万元 南北 2008-7-9
和平区 设计院 2室0厅1卫 15/万元 东西 2008-7-9
和平区 自来水宿舍 2室2厅1卫 60/万元 南北 2008-7-9
和平区 南京南街 工商行南 2室0厅1卫 20/万元 朝东 2008-7-9
和平区 防疫站 2室1厅1卫 29.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 医大宿舍 2室1厅1卫 28.5/万元 东西 2008-7-9
和平区 隆园新居 2室1厅1卫 38/万元 南北 2008-7-9
和平区 铁路小区 2室1厅1卫 24/万元 南北 2008-7-9
和平区 124中学对面 2室1厅1卫 24.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 重光里小区 2室1厅1卫 23/万元 朝东 2008-7-9
和平区 海洋小区 2室1厅1卫 28/万元 南北 2008-7-9
和平区 124中学对面 2室1厅1卫 25/万元 三阳 2008-7-9
和平区 海洋小区 2室1厅1卫 28/万元 东西 2008-7-9
和平区 医大宿舍 2室1厅1卫 24/万元 南北 2008-7-9
和平区 自来水宿舍 2室1厅1卫 45/万元 南北 2008-7-9
和平区 龙园新居 2室1厅1卫 34/万元 三阳 2008-7-9
和平区 鸿阳公寓 2室2厅1卫 47.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 南六马路 2室1厅1卫 32/万元 南北 2008-7-9
和平区 隆园新居 2室1厅1卫 36.5/万元 三阳 2008-7-9
和平区 铁路小区 2室1厅1卫 21.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 邮电宿舍 2室1厅1卫 28/万元 南北 2008-7-9
和平区 砂山七门诊 2室1厅1卫 31/万元 南北 2008-7-9
和平区 铁路小区 2室1厅1卫 30/万元 南北 2008-7-9
和平区 铁路小区 2室1厅1卫 28.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 医大宿舍 2室1厅1卫 27.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 海口街 2室1厅1卫 33/万元 南北 2008-7-9
和平区 医大宿舍 2室1厅1卫 29/万元 南北 2008-7-9
和平区 防疫站 2室1厅1卫 26/万元 朝东 2008-7-9
和平区 南六药市对面 2室1厅1卫 28.5/万元 南北 2008-7-9
和平区 铁路小区 2室2厅1卫 56/万元 南北 2008-7-9
页次:1/2,每页36条,当前信息40条 [ <<- <- 1 2 -> ->> ]
房产论坛 | 沈阳房地产网 | 中国房地产联盟
重信房产 版权所有
辽宁骄阳信息技术发展有限公司提供技术支持